CNPJ de todos fundos imobiliários listadas para imposto de renda 2022
Quem tem ações e fundos imobiliários sabe o trabalho que dá, na hora de declarar o imposto de renda ter que ficar procurando CNPJ de cada ativo.
Ano passado eu fiz a lista das ações e seus CNPJs (e atualizei esse ano) enquanto eu fazia o meu imposto de renda porque achei que poderia ser útil para mais gente. O post foi um sucesso e esse ano, como tenho alguns FIIs, decidi fazer a mesma coisa para Fiis.
Mas se você quiser uma ajuda extra, baixe agora o Real Valor (disponível para Android, iOS e Web) e confira a nossa ferramenta de imposto de renda. Veja como é simples:
Precisa da tabela dos CNPJs das empresas listadas? Clique aqui!
Quer saber mais sobre como declarar ações no imposto de renda? Clique aqui!
Ticker | CNPJ | Razão Social Fundo |
---|---|---|
ABCP11 | 01.201.140/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING |
AFHI11 | 36.642.293/0001-58 | AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
AFOF11 | 34.847.063/0001-08 | ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | FII TORRE ALMIRANTE |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
ANCR11B | 07.789.135/0001-27 | FII ANCAR IC |
APTO11 | 42.432.327/0001-82 | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ARCT11 | 28.267.696/0001-36 | RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
ATCR11 | 14.631.148/0001-39 | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ATSA11 | 12.809.972/0001-00 | HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ATWN11 | 27.773.327/0001-52 | AIRPORT TOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
BARI11 | 29.267.567/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII |
BBFI11B | 07.000.400/0001-46 | BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROGRESSIVO |
BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | BB FUNDO DE FUNDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BBIM11 | 20.716.161/0001-93 | BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
BCFF11 | 11.026.627/0001-38 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS |
BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
BICE11 | 39.332.032/0001-20 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BICR11 | 34.007.109/0001-72 | INTER TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
BIME11 | 41.081.356/0001-84 | BRIO MULTIESTRATEGIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
BLCA11 | 41.076.748/0001-55 | BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BLCP11 | 35.652.060/0001-73 | BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII |
BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BLMO11 | 34.895.894/0001-47 | BLUEMACAW OFFICE FUND II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BLMR11 | 36.368.869/0001-30 | BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BLUR11 | 38.051.307/0001-94 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
BMII11 | 02.027.437/0001-44 | FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BMLC11 | 14.376.247/0001-11 | FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS |
BNFS11 | 15.570.431/0001-60 | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
BPFF11 | 17.324.357/0001-28 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS |
BPRP11 | 29.800.650/0001-01 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII BRLPROP |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND |
BREV11 | 26.195.121/0001-20 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
BRHT11B | 15.461.076/0001-91 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS |
BRIM11 | 23.964.843/0001-03 | BRIO REAL ESTATE II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BRIP11 | 34.895.752/0001-80 | BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BRLA11 | 35.652.278/0001-28 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BRL PROP II |
BROL11 | 39.317.150/0001-69 | BR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BTAL11 | 36.642.244/0001-15 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA |
BTCR11 | 29.787.928/0001-40 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BTRA11 | 41.076.607/0001-32 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS |
BTSG11 | 36.098.375/0001-83 | BTSP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
BTSI11 | 36.930.464/0001-44 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
BTWR11 | 20.132.453/0001-89 | BTOWERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BVAR11 | 21.126.204/0001-43 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO |
BZEL11 | 35.507.610/0001-60 | BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
BZLI11 | 14.074.706/0001-02 | BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
CACR11 | 32.065.364/0001-46 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
CARE11 | 13.584.584/0001-31 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
CCRF11 | 40.011.268/0001-43 | CANVAS CRI – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
CEOC11 | 15.799.397/0001-09 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES |
CFHI11 | 34.508.923/0001-70 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. |
CJCT11 | 10.347.985/0001-80 | CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
CJFI11 | 23.582.914/0001-03 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CJ – FII |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | FII CENESP |
CORM11 | 38.293.921/0001-62 | CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
CPFF11 | 34.081.611/0001-23 | CAPITÂNIA REIT FOF – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
CRFF11 | 31.887.401/0001-39 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II |
CTXT11 | 00.762.723/0001-28 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL |
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – VBI CRI |
CVPR11 | 38.294.329/0001-85 | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI |
CXAG11 | 40.189.596/0001-34 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS |
CXCE11B | 10.991.914/0001-15 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE |
CXCI11 | 42.066.916/0001-94 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA |
CXCO11 | 38.658.984/0001-75 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS |
CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA |
CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | CYRELA CRÉDITO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
DAMT11B | 26.642.727/0001-66 | DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
DLMT11 | 28.108.193/0001-18 | DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
DOVL11B | 10.522.648/0001-81 | DOVEL FII |
DRIT11B | 10.456.810/0001-00 | MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
DVFF11 | 39.863.059/0001-49 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS |
EDFO11B | 06.175.262/0001-73 | FII EDIFÍCIO OURINVEST |
EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII EDIFICIO GALERIA |
EGYR11 | 36.969.658/0001-53 | ENERGY RESORT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ELDO11B | 13.022.994/0001-99 | FII ELDORADO |
EQIN11 | 18.085.673/0001-57 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII |
ERCR11 | 37.266.902/0001-84 | ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ERPA11 | 31.469.385/0001-64 | EUROPA 105 – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ESTQ11 | 18.497.672/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO ESTOQUE II – FII |
EURO11 | 05.437.916/0001-27 | FII EUROPAR |
EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
EXES11 | 41.076.851/0001-03 | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
FAED11 | 11.179.118/0001-45 | FII ANHANGUERA EDUCACIONAL |
FAMB11B | 05.562.312/0001-02 | FII EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO |
FATN11 | 30.567.216/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I |
FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | FII CAMPUS FARIA LIMA |
FDHY11 | 33.827.762/0001-15 | FEDERAL HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI |
FGPM11 | 23.781.227/0001-17 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA MALL |
FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
FIIB11 | 14.217.108/0001-45 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL DO BRASIL |
FIIP11B | 08.696.175/0001-97 | RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
FINF11 | 18.369.510/0001-04 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE – FII |
FISC11 | 12.804.013/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401 |
FISD11 | 16.543.270/0001-89 | SÃO DOMINGOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
FIVN11 | 17.854.016/0001-64 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIDA NOVA – FII |
FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
FLMA11 | 04.141.645/0001-03 | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA |
FLRP11 | 10.375.382/0001-91 | FII FLORIPA SHOPPING |
FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | FII MEMORIAL OFFICE |
FPAB11 | 03.251.720/0001-18 | FII PROJ AGUA BRANCA |
FPNG11 | 17.161.979/0001-82 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA |
FTCE11B | 01.235.622/0001-61 | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING – FII |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA |
GAME11 | 41.269.052/0001-45 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I |
GCFF11 | 35.652.154/0001-42 | GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS – FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
GESE11B | 17.007.528/0001-95 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SEVERIANO |
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
GLPL11 | 39.979.154/0001-02 | GLP LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
GTLG11 | 36.200.677/0001-10 | GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS |
GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HAAA11 | 27.445.482/0001-40 | HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HABT11 | 30.578.417/0001-05 | HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HBCR11 | 36.501.159/0001-37 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA |
HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA |
HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
HCPR11 | 42.537.363/0001-00 | HECTARE PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HCRI11 | 04.066.582/0001-60 | FII HOSPITAL DA CRIANÇA |
HCST11 | 31.152.015/0001-07 | HECTARE DESENVOLVIMENTO STUDENT HOUSING – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | HECTARE CE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | CSHG IMOBILIÁRIO FOF – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
HGIC11 | 38.456.508/0001-71 | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | CSHG LOGÍSTICA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | CSHG PRIME OFFICES – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | CSHG REAL ESTATE – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
HGRS11 | 41.922.239/0001-04 | CSHG RESIDENCIAL – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | CSHG RENDA URBANA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
HLOG11 | 27.486.542/0001-72 | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HOSI11 | 34.081.631/0001-02 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI |
HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HRDF11 | 16.929.519/0001-99 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HREC11 | 35.507.262/0001-21 | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | HSI ATIVOS FINANCEIROS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
HTMX11 | 08.706.065/0001-69 | FII HOTEL MAXINVEST |
HUSC11 | 28.851.767/0001-43 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA |
HUSI11 | 30.017.492/0001-99 | HUSI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI |
IBFF11 | 33.721.517/0001-29 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREI |
IDFI11 | 32.774.914/0001-04 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS |
IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS |
IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
ITIP11 | 36.312.772/0001-06 | INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
ITIT11 | 36.293.425/0001-83 | INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
JBFO11 | 36.615.915/0001-59 | JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
JPPC11 | 17.216.625/0001-98 | JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
JRDM11 | 14.879.856/0001-93 | FII SHOPPING JARDIM SUL |
JSAF11 | 42.085.661/0001-07 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII |
JTPR11 | 23.876.086/0001-16 | JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB |
KCRE11 | 42.502.802/0001-40 | KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
KEVE11 | 32.317.313/0001-64 | EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
KFOF11 | 30.091.444/0001-40 | FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII |
KINP11 | 24.070.076/0001-51 | EVEN PERMUTA KINEA FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
KISU11 | 36.669.660/0001-07 | KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 |
KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII |
KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
KNRE11 | 14.423.780/0001-97 | KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII |
KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
LASC11 | 30.248.158/0001-46 | LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
LATR11B | 17.209.378/0001-00 | LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
LAVF11 | 37.467.733/0001-40 | LAVOURA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
LKDV11 | 40.102.445/0001-05 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – DEVELOPMENT V1 |
LOFT11B | 19.722.048/0001-31 | LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
LPLP11 | 37.262.752/0001-30 | LAGO DA PEDRA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
LRDI11 | 41.088.534/0001-07 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I |
LSPA11 | 31.847.293/0001-70 | LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
LUGG11 | 34.835.191/0001-23 | LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – VBI LOGISTICO |
MALL11 | 26.499.833/0001-32 | MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
MATV11 | 41.076.678/0001-35 | MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | FII MAX RETAIL |
MBRF11 | 13.500.306/0001-59 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MERCANTIL DO BRASIL – FII |
MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII |
MCHF11 | 36.642.139/0001-86 | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD – FII |
MFAI11 | 32.397.369/0001-76 | MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
MFII11 | 16.915.968/0001-88 | MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
MGCR11 | 35.652.204/0001-91 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS HIGH GRADE |
MGFF11 | 29.216.463/0001-77 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS |
MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – MOGNO HOTEIS |
MGIM11 | 36.642.099/0001-72 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEVELOPMENT FUND |
MGLC11 | 40.011.210/0001-08 | MOGNO PROPERTIES – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
